연차 | 구분 | 내용 | 필수 | 권장 |
---|---|---|---|---|
|
소화기내과 입원 환자 진료 | v | ||
12개월 중 외래 진료 50회 이상 또는 외래 환자 100명 이상 | v | |||
응급실 환자 진료: 급성기 환자 초기 진단 및 치료 | v | |||
타과 의뢰 환자 자문 진료 | v | |||
상부위장관 내시경 최소 500회 | v | |||
상부위장관 치료내시경 (1-7) 최소 20회 | v | |||
1) 상부위장관 출혈지혈술 최소 1회 | v | |||
2) 내시경적 이물제거술 최소 1회 | v | |||
3) 폴립절제술, 점막절제술, 점막하박리술 | v | |||
4) 식도확장술 | v | |||
5) 경피내시경하 위루술 | v | |||
6) 내시경 정맥류 결찰술/폐색술 | v | |||
7) 상부위장관 스텐트 삽입술 | v | |||
대장내시경 최소 150회 | v | |||
하부위장관 치료내시경 (1-2) | ||||
1) 하부위장관 출혈 지혈술 | v | |||
2) 폴립절제술, 점막절제술 | v | |||
캡슐내시경 판독 가능 | v | |||
운동기능검사 판독 가능 | v | |||
복부 초음파 검사 및 판독 50회 | v | |||
복부 초음파 시술의 참관 및 보조 10회 (지도전문의 지도 하에 복수천자, 조직검사, 간농양배액술) |
v | |||
수련 |
소화기학 강좌, 컨퍼런스, 연구 세미나 참석 | v | ||
타과와의 다학제 컨퍼런스 참석 | v | |||
|
연구설계, 임상통계학, 역학의 기초 습득 및 의학문헌 비평/분석 | v | ||
임상연구 주제 선정, 설계, 자료수집 및 분석 | v | |||
|
학생 및 전공의 교육 및 감독 | v | ||
학생 및 전공의 저널 교육 | v | |||
학생 및 전공의 교과서 교육 | v | |||
2년차 |
|
소화기내과 입원 환자 진료 | v | |
12개월 중 외래 진료 50회 이상 또는 외래 환자 100명 이상 | v | |||
응급실 환자 진료: 급성기 환자 초기 진단 및 치료 | v | |||
타과 의뢰 환자 자문 진료 | v | |||
|
상부위장관 치료내시경 (1-6) | |||
1) 폴립절제술, 점막절제술 | v | |||
2) 경피내시경하 위루술 | v | |||
3) 내시경 정맥류 결찰술/폐색술 | v | |||
4) 점막하박리술 | v | |||
5) 상부위장관 스텐트 삽입술 | v | |||
6) 식도확장술 | v | |||
대장내시경 치료내시경 | ||||
1) 하부위장관 출혈 지혈술 | v | |||
2) 폴립절제술, 점막절제술 | v | |||
3) 점막하박리술 | v | |||
4) 하부위장관 스텐트 삽입술 | v | |||
5) 풍선확장술 | v | |||
캡슐내시경, 소장내시경판독 가능 | v | |||
운동기능검사 판독 가능 | v | |||
복부 초음파 검사 판독 가능 | v | |||
복부 초음파검사 50회 | v | |||
복부 초음파 시술 10회 (지도전문의 지도 하에 복수천자, 간조직검사, 간농양배액술) |
v | |||
간섬유화 측정 (순간탄성측정법/횡파탄성측정법) | v | |||
초음파 내시경 | v | |||
췌장담도 내시경(ERCP) | v | |||
1) 담도 삽입술 / 유두괄약근 절개술 | v | |||
2) 기본 담석제거술 / 기본 배액관삽입술 | v | |||
수련 |
소화기학 강좌, 컨퍼런스, 연구 세미나 참석 | v | ||
타과와의 다학제 컨퍼런스 참석 | v | |||
연구설계, 임상통계학, 역학의 기초 습득 및 의학문헌 비평/분석 | v | |||
임상연구 주제 선정, 설계, 자료수집 및 분석 | v | |||
임상 혹은 기초 연구 결과 초록 발표 | v | |||
임상 혹은 기초 연구 논문 발표 | v | |||
|
학생 및 전공의 교육 및 감독 | v | ||
학생 및 전공의 대상 강의 | v |