연차 | 구분 | 내용 | 필수 | 권장 |
---|---|---|---|---|
1년차 | 진료 | 빈혈 감별진단 및 치료 결정 30례 이상 | v | |
호중구 감소증 감별진단 및 치료 결정 10례 이상 | v | |||
혈소판 감소증 감별진단 및 치료 결정 15례 이상 | v | |||
출혈관련 질환 및 혈전증 감별진단 10례 이상 | v | |||
급성백혈병 항암제 치료 결정 1례 이상 | v | |||
림프종 항암제 치료 결정 10례 이상 | v | |||
다발골수종 항암제 치료 결정 10례 이상 | v | |||
조혈모세포이식 상담 5례 이상 | v | |||
동종조혈모세포이식 공여자 결정 5례 이상 | v | |||
혈액질환 협진 참여 30례 이상 | v | |||
혈액세포의 동결 및 해동과정 이해 | v | |||
말초혈액도말검사 및 골수검사 판독 과정에 참여 15례 이상 | v | |||
주요 호발암 치료결정 각 20례 이상 (10례 이상은 세포독성항암화학요법, 표적치료제 또는 면역치료제를 포함한 전신치료 포함) |
||||
1) 폐암 | v | |||
2) 위암 | v | |||
3) 대장암 | v | |||
4) 유방암 | v | |||
5) 간담도췌장암 | v | |||
호발암 제외 암종 치료 결정 15례 이상 | v | |||
완화의료 결정 및 호스피스 상담 10례 이상 | v | |||
종양응급 환자 치료결정 10례 이상 | v | |||
종양반응평가 20례 이상 | v | |||
이상반응평가 20례 이상 | v | |||
연구 | 암역학 이해와 관련연구 | v | ||
임상시험 이해와 관련연구 | v | |||
이행성 연구 이해와 관련연구 | v | |||
교육 | 전공의 병동환자/응급실 환자 교육 및 감독 | v | ||
관련 학회 교육프로그램/연수교육 참여 | v | |||
2년차 | 진료 | 만성백혈병 감별진단 및 치료 결정 10례 이상 | v | |
골수부전질환 감별진단 및 치료결정 10례 이상 | v | |||
골수증식종양 감별 진단 및 치료 결정 10례 이상 | v | |||
조직구 증식증 감별진단 및 치료결정 5례 이상 | v | |||
자가조혈모세포이식 계획 수립 및 실행 10례 이상 | v | |||
동종조혈모세포이식 계획 수립 및 실행 10례 이상 | v | |||
호발암 제외 암종 치료 결정 10례 이상 (5례 이상은 세포독성항암화학요법, 표적치료제 또는 면역치료제를 포함한 전신치료 포함) |
||||
1) 두경부암 | v | |||
2) 신장암 | v | |||
3) 요로상피암 | v | |||
4) 전립선암 | v | |||
5) 부인과암 | v | |||
6) 육종 | v | |||
다학제 통합진료 참여 10례 이상 또는 다학제 관련과 참관 10례 이상 |
v | |||
연구 | 국내/외 관련 학회 1회 이상 구연 또는 포스터 발표 | v | ||
암관련 연구 계획서 작성 및 수행 | v | |||
교육 | 전공의 병동환자/응급실 환자 교육 및 감독 | v | ||
관련학회 교육프로그램/연수교육 참여 | v | |||
관련학회에서 주제 강의 또는 발표 | v |